Temel Kavramlar
Yük Hesabı ve Boyutlandırma
UPS seçiminin ilk adımı korunacak yükün doğru hesaplanmasıdır. Sunucu ve aktif ekipmanlarda güç faktörü (PF) genellikle 0,90–0,99 arasındadır.
Yedeklilik Mimarileri
| Tier | Yedeklilik | Çalışma Garantisi | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Tier I | N | %99,671 | Küçük ofis sunucu odası |
| Tier II | N+1 | %99,741 | Kurumsal ofis, KOBİ |
| Tier III | N+1 (bakım) | %99,982 | Bölgesel veri merkezi |
| Tier IV | 2N veya 2(N+1) | %99,995 | Finans, telekom, kritik |
PUE: Enerji Verimliliği Göstergesi
Batarya Teknolojileri: VRLA vs. Li-ion
| Kriter | VRLA | Li-ion |
|---|---|---|
| İlk Yatırım | Düşük | %30–50 yüksek |
| Batarya Ömrü | 3–5 yıl | 8–10 yıl |
| Ağırlık/Hacim | Yüksek | %60–70 az |
| Sıcaklık Hassasiyeti | Çok yüksek | Düşük |
| TCO (5 yıl) | Yüksek | Eşit veya avantajlı |
Yasal Zorunluluklar: Asansör & Yangın
| Sistem | Yasal Dayanak | Min. Çalışma Süresi |
|---|---|---|
| Yangın ihbar santrali | BYKHY Madde 73 | 72 saat bekleme + 30 dk alarm |
| Duman tahliye fanları | BYKHY Madde 101 | 60 dakika tam yük |
| Yangın pompaları | BYKHY + TS EN 12845 | 30–60 dakika |
| Asansör kurtarma | 2014/33/AB Yönetmeliği | Kata ulaştırma + kapı açma |
| Acil aydınlatma | TS EN 50171 | 1–3 saat |
Motor Yükü Boyutlandırma
Asansör motorları ve yangın tahliye fanları devreye girerken nominal akımının 5–8 katı kalkış akımı (inrush current) çeker. IT UPS'leri bu yükü kaldıramaz — özel motor toleranslı UPS seçimi zorunludur.
Bu sistemlerin UPS'siz çalıştırılması halinde bina işletmecisi idari para cezası ve olası kaza sonrası hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalır. Yıllık yapı denetimleri bu sistemleri kapsamaktadır.
Ürün Seçim Rehberi
Projenizin kapasitesi, sektörü ve yedeklilik gereksinimine göre doğru ürün serisini belirlemek için uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.